本社ビル
土地 | 1,895.37㎡ | ||
---|---|---|---|
建物 | 事務所 | 鉄骨三階建 | 491.58㎡ |
宿舎 | 木造二階建 | 215.30㎡ | |
宿舎 | 軽鉄二階建 | 106.40㎡ | |
社宅 | 鉄骨二階建 | 382.32㎡ |
吉良営業所
土地 | 8,922.00㎡ | ||
---|---|---|---|
建物 | 事務所 | 鉄筋造二階建 | 155.52㎡ |
倉庫 | 鉄骨造平屋建 | 1,519.71㎡ | |
物品倉庫 | 鉄筋造二階建 | 398.38㎡ | |
工作所 | 軽鉄二階建 | 262.08㎡ |
第二倉庫
土地 | 1,796.00㎡ | ||
---|---|---|---|
建物 | 社宅 | 鉄骨造二階建 | 200.96㎡ |
倉庫 | 鉄骨造一部二階建 | 1,438.55㎡ |